
MINERVA
Número de producto 1A14005004
EUR 69.80 / m
EUR 83.06incl. 19% IVA
Plazo de entrega: Disponible a corto plazo
Color
| Material | 100 % poliéster FR |
|---|---|
| Color | azul claro |
| Ancho (cm) | 140,00 |
| Clase de reacción al fuego | NFPA 701, EN 13501-1 B-s1, d0 |
| Gramaje (g/m²) | 350 |
| Ignífugo | Sí |
| Largo (m) | 50,00 |
| Unidad de embalaje | 50 |
En la tienda en línea, el producto solo está disponible en longitudes o unidades de embalaje enteras
m
Otras características del producto
| Información complementaria | Piece lengths approx. 50,00 – 55,00 rm |
|---|---|
| Resistencia al roce en mojado, grado | 4 - 5, DIN EN ISO 105-X12 |
| Peso por m / unid. (kg) | 0,49 |
| ¿Se puede personalizar el artículo? | Yes |
| Colores especiales | from 500,00 rm |
| Valores acústicos disponibles | Sí |
| Clase de absorción acústica | B |
| Grado de absorción acústica según la norma ISO 11654 | aw = 0,8 |
| Se envía | gerollt |
| Muestras disponibles | Sí |
| Resistencia a la abrasión aprox. | 70.000 |
| Resistencia al frote en seco, grado | 5, DIN EN ISO 105-X12 |
| Resistencia al fuego | flame retardant |
| Lavar | 40° C |
| Cambio dimensional durante el lavado | 40°, warp and weft +/- 1%, DIN EN ISO 6330, DIN EN ISO 5077 |
| Cambio dimensional durante la limpieza química | Kette und Schuss ca. +/- 1 %, DIN EN ISO 3175-1 |
| Gardo de solidez a la luz aporx. | 5 - 6 |
| Gardo de solidez al lavado aporx. | 5, DIN EN ISO105 C 10 |
