
ECLIPSE
Número do produto 1573002801
€ 35,10 / m
€ 41,77incl. 19% IVA
Prazo de entrega: Disponível a curto prazo
Colour
| Material | 100% poliéster FR |
|---|---|
| Colour | preto |
| Largura (cm) | 320,00 |
| Classe de retardante de chamas | M1, NFPA 701, EN 13501-1 B-s1, d0 |
| Peso (g/m²) | 260 |
| Retardante de chamas? | Sim |
| Largura (m) | 25,00 |
| Unidade de embalagem | 25 |
O produto só está disponível em comprimentos inteiros ou unidades de embalagem na loja online.
m
Outras características do produto
| Additional information | Piece lengths approx. 25,00 – 30,00 rm |
|---|---|
| Peso por m / unidade (kg) | 0,83 |
| Resistência à fricção em húmido, grau | 5, DIN EN ISO 105-X12 |
| Artigo personalizável? | Yes |
| Cores tingidas de forma personalizada | Special colours available upon request, in multiples of 500,00 rm. |
| Medição acústica disponível? | Não |
| Tipo de embalagem | gerollt |
| Amostra disponível? | Sim |
| Solidez à fricção a seco, grau | 4 - 5, DIN EN ISO 105-X12 |
| Grau de apagão | depending on the colour 96 - 99 % |
| Resistência ao fogo | inherently flame retardant |
| Lavando | 40° C |
| Passar a ferro | Não passar ferro quente |
| Secagem | Yes |
| Lavagem com estabilidade dimensional/Lavagem relaxante de tecido | Warp and weft: approx. 1 %, DIN EN ISO 6330 und 5077 |
| Lavagem a seco relaxante de tecido | Kette und Schuss: ca. 1 % / Warp and weft: approx. 1 % / Chaine et trame : env. 1 %, DIN EN ISO 3175-1 |
| Grau de solidez à luz aprox. | 6, DIN EN ISO 105-B02 |
| Grau de solidez à lavagem aprox. | 4 - 5, DIN EN ISO 105-C10 |
descarregar
Referências

Photo: © Ana Skobe / Sara&Sara
Feira do Livro de Bolonha 2024 - Itália

Photo: © Christoph Duepper
Kreativpark Lokhalle - Freiburg, Alemanha

Photo: © Peter Nielsen
Teatro dell' Arte Europa-Park - Rust, Alemanha

Photo: © Peter Nielsen
Bote de apoio Columbus Europa-Park - Rust, Alemanha

Photo: © Hoppermann
Fundação Louis Vuitton - Paris, França

Photo: © TENT EVENT GmbH
Tenda Espelho ZMF - Freiburg, Alemanha

Photo: © Maori