
ECLIPSE
Número de producto 1573002801
35,10 € / m
42,47 €incl. 21% IVA
Plazo de entrega: Disponible a corto plazo
Color
| Material | 100 % poliéster FR |
|---|---|
| Color | negro |
| Ancho (cm) | 320,00 |
| Clase de reacción al fuego | M1, NFPA 701, EN 13501-1 B-s1, d0 |
| Gramaje (g/m²) | 260 |
| Ignífugo | Sí |
| Largo (m) | 25,00 |
| Unidad de embalaje | 25 |
En la tienda en línea, el producto solo está disponible en longitudes o unidades de embalaje enteras
m
Otras características del producto
| Información complementaria | Piece lengths approx. 25,00 – 30,00 rm |
|---|---|
| Peso por m / unid. (kg) | 0,83 |
| Resistencia al roce en mojado, grado | 5, DIN EN ISO 105-X12 |
| ¿Se puede personalizar el artículo? | Yes |
| Colores especiales | Special colours available upon request, in multiples of 500,00 rm. |
| Valores acústicos disponibles | No |
| Se envía | gerollt |
| Muestras disponibles | Sí |
| Resistencia al frote en seco, grado | 4 - 5, DIN EN ISO 105-X12 |
| Grado de oscurecimiento | depending on the colour 96 - 99 % |
| Resistencia al fuego | inherently flame retardant |
| Lavar | 40° C |
| Planchar | No planchar en caliente |
| Limpiar en seco | Yes |
| Cambio dimensional durante el lavado | Warp and weft: approx. 1 %, DIN EN ISO 6330 und 5077 |
| Cambio dimensional durante la limpieza química | Kette und Schuss: ca. 1 % / Warp and weft: approx. 1 % / Chaine et trame : env. 1 %, DIN EN ISO 3175-1 |
| Gardo de solidez a la luz aporx. | 6, DIN EN ISO 105-B02 |
| Gardo de solidez al lavado aporx. | 4 - 5, DIN EN ISO 105-C10 |
Descargas
Referencias

Photo: © Ana Skobe / Sara&Sara
Feria del Libro de Bolonia 2024 - Italia

Photo: © Christoph Duepper
Kreativpark Lokhalle - Friburgo, Alemania

Photo: © Peter Nielsen
Teatro dell' Arte Europa-Park - Rust, Alemania

Photo: © Peter Nielsen
Columbus dinghy Europa-Park - Rust, Alemania

Photo: © Hoppermann
Fundación Louis Vuitton - París, Francia

Photo: © TENT EVENT GmbH
Carpa Espejo ZMF - Friburgo, Alemania

Photo: © Maori